Categories Generators, Petrol
Solvar 8500 E-S
€1,800.00
Solvar 8500 E-S – 8.5 kW AC Petrol Wheeled Power Generator – Single-phase
Power Supply
4 Stroke Petrol
Electric Current
Single Phase
Battery Charger
Yes
Nominal Power
12.5 HP
Alternator Casing
Copper
AVR Technology
Yes
Single Phase Rated Power
7.8kW
Max Power
8.5kW
Cubic Capacity
460
Electric Start
Yes
Product Features
| Model | Solvar 8500E-S |
| Power supply | Petrol |
| Type | wheeled |
| Electric Current | Single-phase |
| Voltage stabiliser | AVR |
| Alternator casing | copper |
| Single-phase power supply 220V | Yes |
| Frequency | 50 Hz |
| AVR board | Yes |
| Single-phase rated power | 7.8 kW |
| Max. power | 8.5 kW |
| Electric start | Yes |
Motor data
| Motor | Petrol OHV Single Cylinder 460 12.5HP |
| Fuel | Petrol |
| Decompression system | Automatic |
| Tank capacity | 23 L |
| Noise level | 97 dB(A) |
Equipment
| Inverter technology | No |
| AVR technology | Yes |
| On wheeled frame (with wheels and handles) | Yes |
| Battery charger | Yes |
| CEE power outlets | 1 |
| Shuko power outlet | 1 |
| Electric (Key) Start with Battery | Yes |
| Recoil start system (pull cord) | Yes |
| Tank level indicator | Yes |
| Voltmeter | Yes |
Dimensions
| Product dimensions in cm (L x W x H) | 730x660x630 mm |
| Net weight | 96 Kg |
